Alloy Surcharges 2010

Attention: open in a new window. PrintE-mail

Alloy Surcharges 2010 for stainless steel

Material-
Nr.
Jan
Euro/t
Feb
Euro/t
Mar
Euro/t
Apr
Euro/t
May
Euro/t
Jun
Euro/t
Jul
Euro/t
Aug
Euro/t
Sep
Euro/t
Oct
Euro/t
Nov
Euro/t
Dec
Euro/t
4000 234 278 285 320 415 462 451 438 425


4003 256 314 319 364 468 513 489 472 465
4016 283 309 331 371 481 537 533 519 502
4021 234 278 285 320 415 462 451 438 425
4024 234 278 285 320 415 462 451 438 425
4028 234 278 285 320 415 462 451 438 425
4031 239 281 290 325 421 469 459 446 433
4034 234 278 285 320 415 462 451 438 425
4110 328 406 440 500 605 662 638 619 598
4113 413 497 556 633 753 822 795 773 744
4120 360 458 502 572 677 737 705 684 660
4301 954 1.132 1.197 1.453 1.795 1.855 1.668 1.565 1.629
4303 1.215 1.452 1.533 1.874 2.306 2.368 2.110 1.972 2.068
4306 1.066 1.296 1.341 1.633 2.014 2.075 1.858 1.740 1.817
4306 Ni 1.198 1.419 1.504 1.834 2.259 2.323 2.078 1.945 2.034
4307 954 1.132 1.197 1.453 1.795 1.855 1.668 1.565 1.629
4310 880 1.040 1.100 1.332 1.650 1.711 1.544 1.451 1.506
4310 Mo 946 1.147 1.229 1.482 1.798 1.866 1.686 1.589 1.635
4318 800 946 1.000 1.207 1.497 1.555 1.408 1.325 1.371
4362 704 807 881 1.043 1.282 1.354 1.261 1.201 1.213
4375 827 972 1.049 1.274 1.568 1.642 1.516 1.447 1.478
4376 598 701 754 905 1.122 1.188 1.111 1.066 1.077
4401 1.471 1.829 1.991 2.403 2.844 2.937 2.637 2.486 2.551
4404 1.471 1.829 1.991 2.403 2.844 2.937 2.637 2.486 2.551
4435 1.666 2.083 2.272 2.745 3.236 3.336 2.989 2.817 2.891
4439 1.870 2.387 2.637 3.168 3.668 3.791 3.408 3.224 3.276
4462 1.162 1.451 1.630 1.928 2.229 2.337 2.152 2.056 2.049
4509 358 384 408 448 558 617 616 603 584
4510 283 309 333 373 483 546 546 532 513
4512 229 274 280 314 408 458 447 433 420
4513 426 531 594 678 794 866 832 808 777
4520 297 328 350 395 510 571 563 546 530
4521 603 747 845 961 1.091 1.177 1.127 1.096 1.054
4539 2.790 3.496 3.811 4.624 5.433 5.567 4.947 4.646 4.803
4541 1.066
1.268 1.340 1.633 2.013 2.080 1.864 1.745 1.821
4550 1.119 1.322 1.394 1.686 2.067 2.128 1.910 1.793 1.870
4565 2.269 2.840 3.142 3.796 4.429 4.573 4.123 3.904 3.980
4571 1.470
1.829 1.991 2.403 2.844 2.942 2.644 2.492 2.555
4589 419 502 532 622 772 833 783 747 746
4607 370 391 419 461 574 635 635 622 602
4618 701 825 886 1.061 1.303 1.371 1.271 1.216 1.238
4640 858 1.006 1.070 1.283 1.579 1.643 1.493 1.410 1.457
4713 174 240 229 258 336 373 353 341 334
4724 234 277 285 319 416 464 453 440 427
4742 283 308 331 370 482 538 535 521 504
4828 1.278 1.509 1.599 1.953 2.409 2.477 2.211 2.068 2.166
4835 1.133 1.332 1.416 1.723 2.129 2.197 1.974 1.851 1.929
4841 1.941 2.274 2.427 2.979 3.644 3.733 3.320 3.102 3.256
4845 1.881
2.227 2.367 2.907 3.567 3.645 3.234 3.016 3.177


No responsibility is taken for the correctness of this information