Legierungszuschläge 2012

Achtung, öffnet in einem neuen Fenster. DruckenE-Mail

Legierungszuschläge 2012 für nichtrostende Stähle

Werkstoff-
Nr.
Jan
Euro/t
Feb
Euro/t
Mär
Euro/t
Apr
Euro/t
Mai
Euro/t
Jun
Euro/t
Jul
Euro/t
Aug
Euro/t
Sep
Euro/t
Okt
Euro/t
Nov
Euro/t
Dez
Euro/t
4000 415 425 416 417 446
4003 443 460 458 454 474
4016 481 491 477 479 518
4021 415 425 416 417 446
4024 415 425 416 417 446
4028 415 425 416 417 446
4031 421 431 422 423 453
4034 415 425 416 417 446
4110 553 568 561 566 592
4113 673 691 682 689 720
4120 602 619 614 621 642
4301 1.343 1.488 1.566 1.468 1.417
4303 1.678 1.876 1.989 1.853 1.767
4306 1.486 1.654 1.747 1.633 1.567
4306 Ni 1.655 1.846 1.952 1.822 1.745
4307 1.343 1.488 1.566 1.468 1.417
4310 1.248 1.378 1.445 1.359 1.318
4310 Mo 1.350 1.483 1.552 1.472 1.425
4318 1.144 1.260 1.318 1.242 1.210
4362 1.034 1.112 1.138 1.096 1.100
4375 1.235 1.357 1.407 1.319 1.287
4376 924 1.002 1.027 974 967
4401 2.063 2.271 2.389 2.272 2.172
4404 2.063 2.271 2.389 2.272 2.172
4419 599 616 610 616 638
4435 2.327 2.565 2.702 2.569 2.447
4439 2.634 2.880 3.024 2.904 2.769
4462 1.693 1.813 1.866 1.824 1.789
4509 579 589 574 574 613
4510 494 503 487 487 526
4512 413 422 412 414 441
4513 700 718 711 720 744
4520 506 518 506 504 540
4521 944 969 963 977 999
4539 3.820 4.246 4.506 4.262 4.016
4541 1.493 1.660 1.751 1.637 1.571
4550 1.551 1.719 1.811 1.697 1.632
4565 3.186 3.503 3.681 3.505 3.337
4571 2.088 2.301 2.424 2.312 2.209
4589 669 706 714 696 708
4607 594 605 588 589 631
4618 1.066 1.165 1.201 1.139 1.123
4640 1.280 1.410 1.469 1.397 1.367
4713 336 345 343 343 360
4724 416 425 417 418 446
4742 482 492 478 479 519
4828 1.755 1.960 2.076 1.935 1.847
4835 1.576 1.751 1.846 1.727 1.662
4841 2.601 2.922 3.108 2.883 2.728
4845 2.536 2.855 3.042 2.819 2.667

Angaben ohne Gewähr